
(资料图片)
沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为社会服务、传媒,涨幅为1.98%、1.44%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.23%、1.21%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出111.30亿元,今日有10个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.35%,全天净流入资金7.50亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为1.98%,净流入资金为5.52亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.76亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为13.26亿元,净流出资金较多的还有国防军工、汽车、有色金属等行业。
计算机行业今日上涨1.37%,全天主力资金净流入2.82亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有293只,涨停的有5只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有163只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中远海科,今日净流入资金2.86亿元,紧随其后的是中国长城、久远银海,净流入资金分别为2.28亿元、2.02亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有浪潮信息、三六零、中科曙光,净流出资金分别为4.52亿元、3.86亿元、1.23亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002401 | 中远海科 | 7.45 | 20.30 | 28628.13 |
000066 | 中国长城 | 2.21 | 3.90 | 22771.58 |
002777 | 久远银海 | 10.01 | 4.98 | 20198.70 |
300288 | 朗玛信息 | 13.30 | 26.52 | 15943.28 |
002230 | 科大讯飞 | 2.11 | 3.41 | 13028.81 |
300166 | 东方国信 | 5.36 | 21.56 | 11744.76 |
688111 | 金山办公 | -0.27 | 0.71 | 8921.25 |
003005 | 竞业达 | 9.99 | 14.31 | 8371.46 |
688787 | 海天瑞声 | 10.35 | 18.53 | 8225.28 |
600536 | 中国软件 | 2.29 | 2.74 | 7028.23 |
603881 | 数据港 | 6.01 | 5.35 | 6898.69 |
002908 | 德生科技 | 10.03 | 4.67 | 5989.08 |
688228 | 开普云 | 8.47 | 13.55 | 5911.39 |
300624 | 万兴科技 | 1.54 | 12.26 | 4961.71 |
301085 | 亚康股份 | 20.00 | 48.63 | 4854.22 |
688327 | 云从科技 | 3.32 | 6.22 | 4657.19 |
300253 | 卫宁健康 | 3.33 | 2.77 | 4615.78 |
300264 | 佳创视讯 | 6.50 | 11.61 | 4596.30 |
301185 | 鸥玛软件 | 4.33 | 17.23 | 4046.13 |
600588 | 用友网络 | 1.79 | 0.76 | 3672.33 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -2.67 | 5.67 | -45166.11 |
601360 | 三六零 | -1.45 | 3.85 | -38571.68 |
603019 | 中科曙光 | -0.38 | 4.38 | -12275.65 |
300033 | 同花顺 | -0.18 | 2.75 | -10186.91 |
603918 | 金桥信息 | 10.01 | 29.78 | -8974.78 |
000938 | 紫光股份 | 0.16 | 1.02 | -8749.62 |
300229 | 拓尔思 | 1.16 | 7.78 | -7484.92 |
300339 | 润和软件 | -1.39 | 5.62 | -7259.03 |
002236 | 大华股份 | -0.81 | 2.51 | -7189.44 |
000158 | 常山北明 | -2.72 | 10.82 | -5009.47 |
300451 | 创业慧康 | 3.44 | 3.90 | -4397.97 |
600100 | 同方股份 | 0.12 | 3.18 | -3930.74 |
002415 | 海康威视 | -0.52 | 0.27 | -3687.22 |
002268 | 电科网安 | -0.66 | 1.30 | -3583.41 |
688343 | 云天励飞 | -2.72 | 11.90 | -3390.72 |
603887 | 城地香江 | 1.24 | 8.80 | -3204.06 |
002649 | 博彦科技 | 0.00 | 3.62 | -3154.01 |
301236 | 软通动力 | 0.05 | 2.50 | -3135.69 |
300738 | 奥飞数据 | 1.59 | 3.14 | -2937.78 |
605118 | 力鼎光电 | -6.02 | 56.63 | -2803.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。